濮陽市華龍區2023年農機購置補貼資金申請對象公示(第二批)
時間:2023-10-10
來源:農機局
2023年度華龍區(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表(第二批) | ||||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
所在鄉(鎮) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 岳村鎮 | 石頭店村92號 | 王學友 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 清豐縣匯鑫農機有限公司 | 1 | 190000 | 34600 | 34600 |
2 | 孟軻鄉 | 前鐵爐村1組 | 陳兆科 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A2 | 清豐縣匯豐農機銷售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 |
3 | 孟軻鄉 | 魏寨村2組 | 李瑞娟 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 自走式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2(G4) | 清豐縣匯鑫農機有限公司 | 1 | 181000 | 34600 | 34600 |
4 | 勝利辦 | 戚城屯村2組 | 劉增銀 | 微型耕耘機 | 重慶冠虎科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮陽市弘欣農機銷售有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
5 | 濮東辦 | 李家樓1組 | 李紅珍 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:泰山-400S(G4)(原:泰山-400S) | 濮陽縣天運農機有限公司 | 1 | 37900 | 7100 | 7100 |
6 | 濮東辦 | 李家樓村1組 | 李文房 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 濮陽福沃農機銷售有限公司 | 1 | 262000 | 34600 | 34600 |
7 | 岳村鎮 | 西田村9組 | 郭在林 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4HA | 濮陽市弘欣農機銷售有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
8 | 岳村鎮 | 寨里村5組 | 周粉青 | 玉米收獲機 | 河北英虎農業機械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 清豐縣卓源農機銷售有限公司 | 1 | 255000 | 53500 | 53500 |
9 | 孟軻鄉 | 楊干城村2組 | 任自周 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:MF400(G4)(原:MF400) | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 54800 | 7100 | 7100 |
10 | 孟軻鄉 | 李家村2組 | 何平奇 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90B4 | 清豐縣匯豐農機銷售有限公司 | 1 | 2900 | 700 | 700 |
11 | 孟軻鄉 | 李家村2組 | 郭付春 | 旋耕機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 清豐縣金田農機有限公司 | 1 | 4400 | 900 | 900 |
合計 | 11 | 996000 | 175200 | 175200 | ||||||||
公示日期:2023年10月10日--10月16日 舉報電話:0393--4492634 華龍區農機局 2023年10月10日 | ||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
分享到