您當(dāng)前的位置: 首頁> 公告公示 > 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息專欄
濮陽市華龍區(qū)2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金申請對象公示(第一批)
時間:2023-04-21
來源:農(nóng)機(jī)局
2023年度華龍區(qū)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(第一批) | ||||||||||||
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 岳村鎮(zhèn) | 石頭店村92號 | 王學(xué)友 | 玉米收獲機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4ER | 濮陽福沃農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 215000 | 53500 | 53500 |
2 | 濮東辦 | 黃城村473號 | 王曉威 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX1504 | 濮陽市潤田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 186800 | 30100 | 30100 |
3 | 濮東辦 | 黃城村473號 | 王曉威 | 旋耕機(jī) | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQQN-250GG | 濮陽市潤田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9600 | 2200 | 2200 |
4 | 孟軻鄉(xiāng) | 孟軻集村7組 | 李欣冒 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 濮陽市弘欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
5 | 大慶辦 | 賈莊村3組 | 裴莉蘋 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 濮陽福沃農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 257000 | 34600 | 34600 |
6 | 岳村鎮(zhèn) | 瓦崗村147號 | 濮陽市恒瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 濮陽福沃農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 216000 | 37500 | 37500 |
7 | 岳村鎮(zhèn) | 瓦崗村147號 | 濮陽市恒瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 犁 | 河南鴻發(fā)機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-435 | 濮陽市潤田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 20000 | 2300 | 2300 |
8 | 岳村鎮(zhèn) | 瓦崗村147號 | 濮陽市恒瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 黑龍江惠達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) | HD308BD-2.5GD | 浚縣尚達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
9 | 孟軻鄉(xiāng) | 王莊村2組 | 何景奇 | 微型耕耘機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 濮陽市開發(fā)區(qū)瑞鑫農(nóng)機(jī)銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 2300 | 510 | 510 |
合計 | 9 | 924100 | 166410 | 166410 |
公示日期:2023年4月21日-4月26日
舉報電話:0393--4492634
華龍區(qū)農(nóng)機(jī)局
2023年4月20日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到