第四色亚洲色图_精品一区二区三区中文字幕在线 _成人欧美一区二区三区1314_www.91精品

您當前的位置: 首頁> 其他信息公開 > 財政資金 > 財政資金直達基層

華龍區2021年1-9月份直達資金情況表

時間:2021-11-02 來源:區財政局
華龍區2021年1-9月份直達資金情況表(單位:萬元)
序號 資金名稱 資金總量 支出金額 支出進度
1 直達資金 30,911.51 19,541.51 63.2%
2 共同財政事權轉移支付 25,964.51 14,821.12 57.1%
3 就業補助資金 2,033.00 2,033.00 100.0%
4 基本公共衛生服務補助資金 3,010.44 2,770.58 92.0%
5 困難群眾救助補助經費 1,025.75 752.75 73.4%
6 機關事業單位養老保險制度改革補助經費 745.00 745.00 100.0%
7 醫療救助補助資金 136.30 53.30 39.1%
8 學生資助補助經費 132.21 21.40 16.2%
9 城鄉義務教育補助經費 3,356.00 1,628.59 48.5%
10 殘疾人事業發展補助經費 21.25 1.10 5.2%
11 計劃生育轉移支付資金 735.78
12 成品油稅費改革轉移支付 74.05 73.86 99.7%
13 城鄉居民基本醫療保險補助 3,080.70 2,280.92 74.0%
14 城鄉居民基本養老保險補助經費 1,938.00 1,938.00 100.0%
15 基本藥物制度補助資金 351.19
16 中央財政城鎮保障性安居工程專項資金 7,746.04 1,339.25 17.3%
17 優撫對象醫療保險經費 53.30 41.52 77.9%
18 優撫對象補助經費 1,525.50 1,141.85 74.9%
19 一般性轉移支付 4,947.00 4,720.39 95.4%
20 縣級基本財力保障機制獎補資金 4,947.00 4,720.39 95.4%


掃一掃在手機打開當前頁

分享到