濮陽市華龍區涉企行政事業性收費目錄清單(2024年)
時間:2025-03-18
來源:區財政局
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 設立級別 | 政策依據 |
一 | 公安部門 | ||||
1 | 證照費 | ||||
(1)機動車號牌工本費 | 中央 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,豫發改收費〔2011〕1128號 | |||
①號牌(含臨時) | |||||
②號牌專用固封裝置 | |||||
③號牌架 | |||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號 ,豫發改收費〔2011〕1128號 | ||||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號,豫發改收費〔2008〕937號 | ||||
二 | 自然資源部門 | ||||
2 | 土地復墾費 | 中央 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,豫發改收費〔2006〕1263號,豫政〔2008〕52號 | ||
3 | 土地閑置費 | 中央 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,豫財預外字〔1999〕40號,豫政〔2008〕52號 | ||
4 | 不動產登記費 | 中央 | 《物權法》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,豫財綜〔2016〕61號 | ||
5 | 耕地開墾費 | 中央 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,豫財預外字〔1999〕40號,豫財綜〔2004〕106號,豫政〔2008〕52號 | ||
三 | 住房城鄉建設部門 | ||||
6 | 污水處理費 | 中央 | 《水污染防治法》,《城鎮排水和污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,豫發改價管〔2015〕885號 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 中央 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號 | ||
五 | 水利部門 | ||||
8 | 水資源費 | 中央 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,豫發改價管〔2005〕269號,豫發改價管〔2005〕1098號,豫財辦綜〔2006〕31號,豫財辦綜〔2008〕105號,省政府令〔2009〕126號,豫發改價管〔2015〕1347號,豫政〔2017〕44號 | ||
七 | 人防部門 | ||||
9 | 防空地下室易地建設費 | 中央 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,豫財行〔2010〕139號,豫財行〔2010〕150號,河南省人民政府令第159號 | ||
八 | 法院 | ||||
10 | 訴訟費 | 中央 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行〔2003〕275號,豫財預外字〔1998〕26號,豫財預〔2002〕169號 |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到