您當前的位置: 首頁> 政府信息公開工作 > 政府信息公開報告 > 2019年
華龍區人民政府中原路街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告
華龍區人民政府中原路街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2019年,中原辦政務公開信息27條,每季度及時更新政務公開宣傳欄,并利用辦事處電子顯示屏及時公開和更新政務信息和惠民政策
(一)加強領導,明確職責。政務公開、政務服務是一項密切黨群、干群關系的社會工程。今年以來,中原辦十分重視政務公開、政務服務工作,將政務公開、 政務服務工作擺在重要位置。同時結合辦事粗實際情況,制定了工作計劃,并將政務公開、政務服務工作納入年度目標責任考核體系,責任落實到人,切實推動政務公開政務服務工作深入開展,保證了政務公開、政務服務工作順利推進。
(二)結合實際,全面推進。以政務公開推動村務公開的開展。接受群眾的監督,同時接受黨委政府的監督檢查。在全面推行政務村務公開制度的同時,把推行政務公開與改進機關工作作風相結合,用素質提升活動的成果激勵和推動全體干部職工自覺參與積極推動政務公開工作;同時,把政務公開工作與提高機關服務質量和工作效率相結合,并通過投訴處理機制,及時研究處理群眾反映的問題,既密切了與群眾的聯系,促進了工作效率和質量的提高,也使廣大群眾對政府部門的服務水平滿意度不斷提高。
(三)完善制度,規范公開。為保證政務公開、政務服務工作的經常化、制度化、規范化,確保政務公開工作高質量、高標準、嚴要求地進行,做到全面公開、及時公開,我辦建立和健全了“限時辦結制度”、“ 首問責任制度”和“責任追究制度”。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元,保留4位小數) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ??0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | |
2.重復申請 | ?0? | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0? | ?0? | ??0 | ?0? | ||
(六)其他處理 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(七)總計 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0 |
?
?
?
?
?
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? |
五、存在的主要問題及改進情況
無
?
六、其他需要報告的事項
無
?
掃一掃在手機打開當前頁