您當前的位置: 首頁> 政府信息公開工作 > 政府信息公開報告 > 2019年
華龍區人民政府大慶路街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告
華龍區人民政府大慶路街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
大慶路街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告 2019年,大慶路街道辦事處高度重視政務公開工作,認真抓好《政府信息公開條例》的貫徹落實。通過落實工作機構和人員、完善各項制度、開展學習宣傳、加強政務公開工作,使我辦政府信息公開工作取得了良好成效。 一、、政府信息公開工作基本情況 建立了“主要領導親自抓、分管領導具體抓、職能部門抓落實”的工作機制,由一名副科級領導分管,黨政辦公室牽頭負責對日常工作和任務落實情況的督促檢查。黨政辦公室作為責任部門,落實專門人員明確職責、工作任務和工作要求,負責信息公開材料的收集、發布、歸檔等工作。 二、政府信息公開工作各項情況 (一)2019年,我辦主動公開政府信息38條。 (二)依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況。 2019年度未發生依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況。 (三)依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況。 2019年度未發生依申請公開政府信息和不予公開政府信 息的情況。 (四)政府信息公開的收費及減免情況。 我辦2019年不存在政府信息公開的收費及減免情況。 (五)因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。 我辦2019年沒有發生因政府信息公開申請行政復議、提 起行政訴訟的情況。 三、政府信息公開工作主要問題 (1)信息發布的及時性、信息公開的質量、人員的專業程度均有待提高; (2)是信息及時更新力度還不夠; (3)是主動公開工作的日常化、常態化有待進一步加強。 四、2020年工作打算 一是全面提升意識。切實把信息公開與日常業務工作緊密結合起來,使信息主動公開成為一項規范有序的常態工作。 二是加強交流和培訓,做好工作人員信息公開專題培訓,豐富完善信息公開內容; 三是進一步規范信息公開的規范性,嚴格遵照政府信息要“全面真實、數據準確、格式規范、文字簡潔”的要求,把好質量關。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元,保留4位小數) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ??0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | |
2.重復申請 | ?0? | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0? | ?0? | ??0 | ?0? | ||
(六)其他處理 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(七)總計 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0 |
?
?
?
?
?
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? |
五、存在的主要問題及改進情況
無
六、其他需要報告的事項
? ?無
掃一掃在手機打開當前頁