您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)工作 > 政府信息公開(kāi)報(bào)告 > 2019年
華龍區(qū)人民政府建設(shè)路街道辦事處2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
華龍區(qū)人民政府建設(shè)路街道辦事處2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
?
一、總體情況
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任。我辦高度重視政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作,把它納入重要議事日程,落實(shí)工作責(zé)任,把政務(wù)(政府信息)公開(kāi)的具體責(zé)任量化到工作崗位和具體個(gè)人,制訂2019年度政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作計(jì)劃,明確工作具體措施,形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的工作格局,為順利推進(jìn)政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作提供了有力組織保證。
(二)制定措施,突出重點(diǎn)。按照市政府、區(qū)政府關(guān)于政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作的要求,結(jié)合建設(shè)路街道辦事處工作特點(diǎn)和實(shí)際,制定了一系列工作措施,就政務(wù)(政府信息)公開(kāi)的范圍、內(nèi)容、形式、方法、步驟等作出明確的安排,將街道概況、機(jī)構(gòu)職能、通知公告、政務(wù)公開(kāi)、黨建工作、組織人事、經(jīng)濟(jì)工作、安全管理、村務(wù)公開(kāi)等向社會(huì)公示,主動(dòng)接受政府、群眾的監(jiān)督。同時(shí)建立和健全政務(wù)(政府信息)公開(kāi)有關(guān)規(guī)章制度,并聘請(qǐng)轄區(qū)居民、離退休同志、社會(huì)各界人士為政務(wù)公開(kāi)和效能監(jiān)督員,促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變和辦事效率的提高。
(三)創(chuàng)新載體,內(nèi)容豐富。繼續(xù)深入推行陽(yáng)光機(jī)關(guān)建設(shè),開(kāi)展政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作。強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)和報(bào)紙為載體,及時(shí)公布國(guó)家、省、市政府最新的有關(guān)政策和法規(guī)。政務(wù)(政府信息)公開(kāi)的相關(guān)內(nèi)容如辦事程序、受理部門(mén)、工作流程、收費(fèi)依據(jù)、辦公時(shí)限、投訴方式等全部進(jìn)行公開(kāi),方便服務(wù)對(duì)象辦公、辦事,提升政務(wù)(政府信息)公開(kāi)實(shí)效。對(duì)政務(wù)(政府信息)公開(kāi)的反饋意見(jiàn)及時(shí)收集,并召開(kāi)專題研究會(huì)評(píng)議,力求公開(kāi)內(nèi)容公正、合理,決策民主、科學(xué),結(jié)果真實(shí)、可信。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額(單位:萬(wàn)元,保留4位小數(shù)) | ||
政府集中采購(gòu) | 230 | 28.05 |
?
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | ?0 | ??0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0? | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0? | ?0? | ??0 | ?0? | ||
(六)其他處理 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(七)總計(jì) | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0 |
?
?
?
?
?
?
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | 0? | 0? | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
在行政執(zhí)法和政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作中,我辦雖然取得了一定的成績(jī),但也存在一些問(wèn)題,如政府信息公開(kāi)工作的宣傳力度有待進(jìn)一步加強(qiáng),手段和方法還需進(jìn)一步豐富,主動(dòng)公開(kāi)政府信息的及時(shí)性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中,我加強(qiáng)政府信息網(wǎng)站建設(shè),并對(duì)我辦事政務(wù)信息進(jìn)行再梳理,圍繞社會(huì)和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、重點(diǎn),不斷充實(shí)完善政務(wù)信息,及時(shí)更新網(wǎng)上信息,保證信息公開(kāi)的完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
?
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)